ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE - PRIVREMENI REZULTATI
.
Razred ili kategorija natjecanja
7. RAZRED OŠ
| Rb | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 12345ERATOSTEN | 26.5 | Osnovna škola "Vladimir Nazor", Ploče | Ploče | 19 |
| 2. | 29057AMEBA | 25 | Osnovna škola Cavtat | Cavtat | 19 |
| 3. | 54536LOPTA | 22 | Osnovna škola Petra Kanavelića | Korčula | 19 |
| 3. | 58171ULICA | 22 | Osnovna škola Petra Kanavelića | Korčula | 19 |
| 4. | 28282MAČKA | 21.5 | Osnovna škola Gruda | Gruda | 19 |
| 5. | 11177MAČKA | 20 | Osnovna škola Ivana Gundulića | Dubrovnik | 19 |
| 6. | 22133OBLAK | 18.5 | Osnovna škola Vela Luka | Vela Luka | 19 |
| 7. | 33333FELIX | 17.5 | Osnovna škola Vela Luka | Vela Luka | 19 |
Razred ili kategorija natjecanja
8. RAZRED OŠ
| Rb | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 12345SPLIT | 33 | Osnovna škola Ante Curać-Pinjac | Žrnovo | 19 |
| 2. | 12345ACUTIS | 32.5 | Osnovna škola Smokvica | Smokvica | 19 |
| 3. | 67676LOPTA | 25 | Osnovna škola Marina Držića | Dubrovnik | 19 |
| 4. | 67678STOLICA | 23.5 | Osnovna škola Marina Držića | Dubrovnik | 19 |
| 5. | 95011DIOBA | 22 | Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića | Metković | 19 |
| 6. | 67676MAČKA | 20 | Osnovna škola Gruda | Gruda | 19 |
| 6. | 15082MITOZA | 20 | Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića | Metković | 19 |
| 7. | 77777KAMEN | 18.5 | Osnovna škola Orebić | Orebić | 19 |
| 8. | 19021ŠKOLA | 17.5 | Osnovna škola Lapad | Dubrovnik | 19 |
| 9. | 21021ZDRAVSTVO | 15 | Osnovna škola Cavtat | Cavtat | 19 |
Razred ili kategorija natjecanja
1. RAZRED SŠ
| Rb | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 26080RUŽA | 31 | Gimnazija Metković | Metković | 19 |
| 2. | 24042RIBICA | 30 | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti | Dubrovnik | 19 |
| 3. | 10987SIR | 27.5 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 4. | 11111JEDAN | 27 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 4. | 20101OŠIT | 27 | Srednja škola Petra Šegedina | Korčula | 19 |
| 4. | 12367KUĆA | 27 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 5. | 12345BILJKA | 26 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 5. | 20102CVIJET | 26 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 6. | 35194PLAVA | 25 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 6. | 12404OKICA | 25 | Srednja škola Petra Šegedina | Korčula | 19 |
| 6. | 15120BELA | 25 | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti | Dubrovnik | 19 |
| 7. | 12345ŠEST | 22.5 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 8. | 23985PISMO | 22 | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti | Dubrovnik | 19 |
| 9. | 67769STOLICA | 17 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
Razred ili kategorija natjecanja
3. RAZRED SŠ
| Rb | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 00000NULA | 30 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 2. | 24128STROMA | 28.5 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 3. | 14428ANTARES | 27 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 4. | 30421SUNCE | 24.5 | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti | Dubrovnik | 19 |
| 5. | 99099SOLINE | 23.5 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 6. | 38387MAT | 22.5 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
Razred ili kategorija natjecanja
4. RAZRED SŠ
| Rb | Zaporka | Broj bodova | Ime škole | Mjesto | Broj županije |
| 1. | 11111LOKUS | 38 | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti | Dubrovnik | 19 |
| 2. | 29107PRSTEN | 33 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 3. | 50900TREŠNJA | 31 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 4. | 20862TULIPAN | 27.5 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 5. | 72372LOKNA | 27 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 6. | 22222VODA | 26 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 7. | 47502TODOR | 24 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 8. | 05010KLUPA | 14.5 | Gimnazija Dubrovnik | Dubrovnik | 19 |
| 9. | 01010OBLAK | 9.5 | Srednja škola Petra Šegedina | Korčula | 19 |